導入日2023年9月4日のスマスロ
「スマスロ009 RE:CYBORG」の解析情報・設定判別要素をまとめました。
この記事では、
- 機種情報・導入日・導入台数
- 設定判別・設定差・設定示唆
- スペック・初当たり確率・機械割
- ネット上の評価
- 設定判別の考察
などを掲載しています。
最新情報は随時更新いたします!
それではご覧ください。
更新情報 | |
---|---|
10月25日 | 1周期の平均加速レベル |
▼目次
機種情報
機種情報 | |
---|---|
導入日 | 2023年9月4日 |
メーカー | ニューギン |
導入台数 | 約10000台 |
号機 | スマスロ |
タイプ | AT |
回転数 | 38.7G/50枚 |
コイン単価 | 3.2円 |
純増 | 7.0枚 |
スペック・機械割
設定 | CZ | AT | 機械割 |
---|---|---|---|
1 | 1/246 | 1/614 | 97.6% |
2 | 調査中 | 1/597 | 98.8% |
3 | 1/581 | 100.4% | |
4 | 1/550 | 104.8% | |
5 | 1/539 | 108.3% | |
6 | 1/214 | 1/535 | 114.9% |
1時間あたりの期待収支
設定 | 等価 | 56枚持ちメダル |
---|---|---|
1 | -1080円 | -964円 |
2 | -540円 | -482円 |
3 | 180円 | 161円 |
4 | 2160円 | 1929円 |
5 | 3735円 | 3335円 |
6 | 6705円 | 5988円 |
*1時間750回転で計算
ゲーム性 | |
---|---|
通常時 | 周期抽選でCZを当選させてATを目指す |
CZ「ゼロゼロブレイク」 | 契機…周期抽選 期待度…1st 55%以上 2st 55%以上 |
AT「加速RUSH」 | ST管理型 純増7.0枚 |
通常時は約50Gごとに行われる周期抽選から、CZを目指すゲーム性です。
周期中にレベルを上げるほどCZの期待度がアップし、ステージは内部状態を示唆しています。
【BABY MODE】へ移行すればCZの大チャンスで、【ANGEL MODE】へ移行すればボーナス以上確定し、更にロングフリーズのチャンスでもあります。
CZ【ゼロゼロブレイク】は2段階のステージを突破すればボーナス確定で、TOTAL成功期待度は約33%。CZ成功時の一部は【スペシャルチャージゾーン】を経由してボーナスの差枚数の上乗せ抽選が行われます。
ボーナス後は差枚数管理型AT【加速RUSH】へ突入します。
9GのSTパートでベル揃いかレア役を引くと【加速装置】へ移行…【加速装置】はベルナビ3回以上継続し、レア役でベル回数を上乗せします。
【加速装置】消化後は再びSTパートへ移行し、ループを目指します。
ベルナビ規定回数成立すると上位ATの【超絆RUSH】の突入抽選が行われます。
設定判別ポイント
- CZ確率
⇒1/246~1/214 - AT確率
⇒1/614~1/535
- 弱チェリー
⇒35.2%~50.0% - スイカ
⇒10.2%~19.1%
- 加速チャレンジ高確移行率
⇒スイカ…10.2%~19.1%
⇒弱チェリー…35.2%~50.0% - 通常滞在時の加速(サウナ)チャレンジ当選率
⇒スイカ…12.9%~20.3%
⇒弱チェリー…2.0%~6.3%
- Lv.1
⇒3.1%~2.8% - Lv.2
⇒24.6%~22.6% - Lv.3
⇒32.7%~31.0% - Lv.4
⇒20.6%~21.1% - Lv.5
⇒10.2%~11.4% - Lv.MAX
⇒8.8%~11.1%
設定示唆演出・高設定確定パターン
CZ終了画面
終了画面 | 示唆 |
---|---|
月面 | 奇数示唆 |
敵キャラ | 偶数示唆 |
天使像 | 高設定示唆 |
フランソワーズ | 設定2以上確定 |
ジョー | 設定4以上濃厚 |
ゼロゼロナンバー集合 | 設定6確定 |
天使 | 復活示唆 |
獲得枚数表示
枚数表示 | 示唆 |
---|---|
456枚 | 設定4以上濃厚 |
999枚 | 設定5以上濃厚 |
ボーナス終了画面
終了画面 | 示唆 |
---|---|
イワン | 奇数設定示唆 |
ジェット | 偶数設定示唆 |
トモエ | 設定2以上確定 |
ジョー&フランソワーズ | 設定4以上確定 |
ゼロゼロナンバー談笑 | 設定6確定 |
AT終了画面のRANK IN!!の文字色
色 | 示唆 |
---|---|
白 | 奇数設定示唆 |
青 | 偶数設定示唆 |
赤 | 設定2以上確定 |
金 | 設定4以上確定 |
虎柄 | 設定6確定 |
エンディング時のレア役成立時のレア役成立時のPUSHボイス
ボイス | 示唆 |
---|---|
「君ならやれるはずだよ!」 | 奇数設定示唆 |
「後は任せたぜ!」 | 偶数設定示唆 |
「変幻自在の俺に任せな」 | 設定1・3否定 |
「メンテナンスはバッチリだ」 | 設定2否定 |
「仲間たちは傷つけさせない!」 | 設定3否定 |
「水陸両用どこでもイケるぜ」 | 設定4否定 |
「ワタシだってやるときはやるアルよ」 | 設定2以上確定 |
「君には再び皆を束ねるリーダーとなってもらう」 | 偶数設定確定 |
「とっておきのショーをお見せしよう~」 | 設定3以上確定 |
「順調!順調~!」 | 設定4以上確定 |
「終わらせなければ、始まらない!」 | 設定5以上確定 |
「すももじゃなきゃ、はじまらない!」 | 設定6確定 |
CZ・AT初当たり確率
設定 | CZ | AT |
---|---|---|
1 | 1/246 | 1/614 |
2 | 調査中 | 1/597 |
3 | 1/581 | |
4 | 1/550 | |
5 | 1/539 | |
6 | 1/214 | 1/535 |
高確移行率
設定 | 弱チェリー | スイカ | 強レア役 |
---|---|---|---|
1 | 35.2% | 10.2% | 50.0% |
2 | 37.5% | 10.2% | |
3 | 40.2% | 15.2% | |
4 | 42.6% | 15.2% | |
5 | 45.3% | 16.4% | |
6 | 50.0% | 19.1% |
- 内部状態を正確に見抜くのは難しい
- ニューヨークステージや水着ステージに頻繁に移行すれば高設定に期待
加速チャレンジ
加速チャレンジ高確移行率
設定 | スイカ | 弱チェリー | 強レア役 |
---|---|---|---|
1 | 10.2% | 35.2% | 50.0% |
2 | 10.2% | 37.5% | |
3 | 15.2% | 40.2% | |
4 | 15.2% | 42.6% | |
5 | 16.4% | 45.3% | |
6 | 19.1% | 50.0% |
加速・サウナチャレンジ当選率
通常滞在時 | |||
---|---|---|---|
設定 | スイカ | 弱チェリー | 強レア役 |
1 | 12.9% | 2.0% | 60.2% |
2 | 14.1% | 2.3% | |
3 | 16.4% | 2.7% | |
4 | 17.6% | 3.5% | |
5 | 19.1% | 4.7% | |
6 | 20.3% | 6.3% |
1周期の平均加速レベル
設定 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 |
---|---|---|---|
1 | 3.1% | 24.6% | 32.7% |
2 | 3.1% | 24.0% | 32.3% |
3 | 3.0% | 24.0% | 32.3% |
4 | 2.9% | 23.4% | 31.9% |
5 | 2.9% | 23.4% | 31.9% |
6 | 2.8% | 22.6% | 31.0% |
設定 | Lv.4 | Lv.5 | MAX |
---|---|---|---|
1 | 20.6% | 10.2% | 8.8% |
2 | 20.7% | 10.5% | 9.4% |
3 | 20.8% | 10.5% | 9.4% |
4 | 20.9% | 10.9% | 10.0% |
5 | 20.9% | 10.9% | 10.0% |
6 | 21.1% | 11.4% | 11.1% |
ネット上の評価
まとめ
加速装置で有名な「サイボーグ009」のスロット最新作がスマスロで登場です。
スペック面では設定6の機械割が114.9%と現行機最高クラスのハイスペック機。
設定4も機械割が104.8%と時給2100レベルあるので、設定456を掴めればしっかりと期待値が取れるのも好印象です。
ハイスペック機なので設定6を使ってくれるところがあれば積極的に狙って行きたい機種ですね。
以上「スマスロ009 RE:CYBORG 設定狙いまとめ記事」でした。
コメントを残す