導入日2022年4月4日の6.2号機スロット
「えとたま」の解析情報・設定判別要素をまとめました。
この記事では、
- 機種情報・導入日・導入台数
- 設定判別・設定差・設定示唆
- スペック・初当たり確率・機械割
- ネット上の評価
- 設定判別の考察
などを掲載しています。
最新情報は随時更新いたします!
それではご覧ください。
更新情報 | |
---|---|
6月15日 | 設定示唆演出・高設定確定パターン |
機種情報
機種情報 | |
---|---|
導入日 | 2022年4月4日 |
メーカー | メーシー |
導入台数 | 約4000台 |
号機 | 6.2号機 |
タイプ | A+AT |
回転数 | 約37G/50枚 |
コイン単価 | 約2.6円 |
純増 | 約2.0枚 |
スペック・機械割
設定 | ぼ〜にゃす | AT初当り | 機械割 |
---|---|---|---|
1 | 1/178.1 | 1/464.1 | 97.6% |
2 | 1/175.2 | 1/443.1 | 98.8% |
3 | 1/172.5 | 1/421.7 | 100.4% |
4 | 1/165.5 | 1/368.3 | 104.1% |
5 | 1/161.4 | 1/339.3 | 106.2% |
6 | 1/157.5 | 1/314.0 | 108.2% |
1時間あたりの期待収支
設定 | 等価 | 56枚持ちメダル |
---|---|---|
1 | -1080円 | -964円 |
2 | -540円 | -482円 |
3 | 180円 | 161円 |
4 | 1845円 | 1647円 |
5 | 2790円 | 2490円 |
6 | 3690円 | 3293円 |
*1時間750回転で計算
ゲーム性 | |
---|---|
通常時 | レア役からボーナス・ATを目指す |
ボーナス「えとたまぼ〜にゃす」 | 契機…通常時のレア役 獲得枚数…約150枚 AT期待度…21%(ロゴ青) or 51%(ロゴ赤) |
ボーナス「みにぼ〜にゃす」 | 契機…通常時のレア役 獲得枚数…約40枚 AT期待度…10%(ロゴ青) or 34%(ロゴ赤) |
ボーナス「べーすぼ〜にゃす」 | 契機…みにぼ〜にゃすからの昇格 獲得枚数…約40枚 AT期待度…100% 平均上乗せ…約160G |
AT「萌力祭」 | 継続G数…50G+α G数上乗せ型AT 100pt獲得でバトルストック |
メーシーからアニメ「えとたま(干支魂)」とのタイアップ機が登場します!
通常時はレア役からボーナス当選を目指すゲーム性。
またそれだけでなく、pt到達による高確移行・AT抽選も行っています。
本機は3種類のリアルボーナスを搭載しており、通常時の場合はAT抽選、AT中の場合は特化ゾーン抽選となる。
特に、みにぼ〜にゃすからの昇格で突入する【べーすぼ〜にゃす】は、AT突入期待度100%・平均上乗せG数約160Gの強力なボーナスとなっています。
AT【萌力祭】は、純増約2.0枚のG数上乗せ型ATとなっており、50G+α継続します。
ATは、通常時同様ポイントが重要となっており、100pt貯めるとバトルをストックし、バトル勝利でG数上乗せ or 上乗せ特化ゾーンへ突入。
その他ハズレの一部でも、にゃんにゃんカウンタ点灯の抽選をしており、全点灯(6回)させることで上乗せ特化ゾーン突入のチャンスとなる。
ボーナスが比較的軽く、コイン単価も2.0円でかなりマイルドな仕様となっています。
その一方で、上位上乗せ特化ゾーンやロングフリーズも搭載しているので、大量出玉を狙える一面があるのは魅力的ですね。
設定判別ポイント
- えとたまぼ〜にゃす
⇒1/341.3〜1/303.4 - みにぼ〜にゃす
⇒1/372.4〜327.7 - ボーナス合算
⇒1/178.1〜1/157.5
- チャンス目+赤同色
⇒1/8192.0~1/3276.8 - チェリー+紫同色
⇒1/3640.9~1/2184.5 - チャンス目+REG
⇒1/1560.4~1/1213.6 - チェリー+REG
⇒1/1310.7~1/1057.0
▼前兆移行率
高設定ほど100pt到達時は高確に移行しやすい!?
設定示唆演出・高設定確定パターン
選択キャラ別で発生するセリフ
キャラ | 特徴 |
---|---|
にゃ~たん | すべての示唆がバランスよく出現 |
チュウたん | サブ液晶タッチ時に内部状態示唆が出やすい |
モ~たん | サブ液晶タッチ時に干支神バトルモード示唆が出やすい |
シマたん | サブ液晶タッチ・レバーON時に内部状態示唆が出やすい |
ウサたん | サブ液晶タッチ時に設定示唆が出やすい |
ドラたん | サブ液晶タッチ時に成立役示唆が出やすい |
シャアたん |
サブ液晶タッチ時に内部状態示唆が出やすい レバーON時にセリフ→レア役否定でボーナス確定 |
ウマたん | レバーON時の演出発生頻度が高い |
メイたん | サブ液晶タッチ時に内部状態示唆が出やすい |
キーたん | レバーON時の内部状態示唆が出やすい |
ピヨたん | レバーON時の演出発生頻度が低い |
イヌたん | レバーON時の内部状態示唆が出やすい |
ウリたん | サブ液晶タッチ時に干支神バトルモード・設定示唆が出やすい |
キャラ | 奇数設定示唆 | 偶数設定示唆 |
---|---|---|
にゃ~たん | きんようびはすき焼きにゃ! | ぐうたらして過ごしたいにゃ |
チュウたん | きさまを試してやろう | グズグズするなよ |
モ~たん | キャッチ・ザ・にゃ~たんズリビドー! | グッドでナイスなアイデアデース |
シマたん | きばりや! | グチグチ言っとらんと修行や |
ウサたん | キャラが被っていますわ! | グッズの販売も欠かせませんわ |
ドラたん | きにするでない | グイッと一杯、どうじゃ |
シャアたん | きっとちぎれてしまう… | ぐうぜん…それとも必然… |
ウマたん | きちんとやりきる事に意義があるのでございます | ぐうの音も出ないのでございます… |
メイたん | き疲れは身体に毒よぉ | ぐったりしてつらそうねぇ |
キーたん | キャラが被ってる… | ぐっすり寝たから気分がいいよ |
ピヨたん | きんなし将棋に受け手なし | ぐんじん将棋…ほほう |
イヌたん | キャラが被ってる… | ぐっすり寝たから爽快だよ |
ウリたん | きっとゴマ油の神様が奇跡を… | ぐうたらなにゃ~たんなのですです |
キャラ | 偶数設定濃厚 | 高設定示唆 |
---|---|---|
にゃ~たん | ぐうたらして過ごしたいにゃ ! | にゃ? にゃんかこの感じ知ってるにゃ… |
チュウたん | グズグズするなよ ! | 我ほど頼もしい存在は稀有だ |
モ~たん | グッドでナイスなアイデアデース ! | ハニーがお世話になってマース! |
シマたん | グチグチ言っとらんと修行や ! | こずるい方法では…掴めへんで? |
ウサたん | グッズの販売も欠かせませんわ ! | 準備はよろしくて? |
ドラたん | グイッと一杯、どうじゃ? | キャッキャッウフフしたいじゃろ? |
シャアたん | ぐうぜん…それとも必然…? | あるかもしれないわねぇ… |
ウマたん | ぐうの音も !出ないのでございます… | 夢を見てはいけませんか? |
メイたん | ぐったりしてつらそうねぇ? | みんなが健康でありますように |
キーたん | ぐっすり寝たから気分がいいよ ! | アタイがんばる! |
ピヨたん | ぐんじん将棋…ほほう? | 自信があんのか!?根拠があんのかぁ!? |
イヌたん | ぐっすり寝たから爽快だよ ! | ボクみたいにステキになって! |
ウリたん | ぐうたらなにゃ~たんなのですです ! | ちっちゃいからって侮っちゃダメですです |
えとたまぼ〜にゃす終了画面
終了画面 | 示唆 |
---|---|
カスタムキャラ | デフォルト |
にゃ~たん&タケル 提供UTC | 奇数設定示唆 |
にゃ~たん&タケル 提供メイド喫茶干支 | 偶数設定示唆 |
萌えにゃ~たん | 高設定示唆 |
萌えにゃ~たん 提供あり | 設定2以上確定 |
全員集合 | 高設定確定 |
全員集合 提供あり | 設定6確定 |
設定 | デフォルト | 提供UTC | 提供メイド喫茶干支 | 萌えにゃ~たん |
---|---|---|---|---|
1 | 60.2% | 15.0% | 15.0% | 9.8% |
2 | 59.2% | 10.0% | 20.0% | 9.8% |
3 | 59.2% | 20.0% | 10.0% | 9.8% |
4 | 57.8% | 10.0% | 20.0% | 11.3% |
5 | 55.6% | 20.0% | 10.0% | 12.3% |
6 | 54.1% | 10.0% | 20.0% | 13.4% |
設定 | 萌えにゃ~たん提供あり | 全員集合 | 全員集合提供あり |
---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー |
2 | 1.1% | ー | ー |
3 | 1.1% | ー | ー |
4 | 1.1% | ー | ー |
5 | 1.1% | 1.0% | ー |
6 | 1.1% | 1.0% | 0.5% |
AT終了時のPUSH
押した位置 | 特徴 |
---|---|
サブ液晶 |
設定の高低示唆 (ボイスはカスタムキャラで変化) |
CHANCEボタン | 設定の偶奇示唆 |
PUSHボタン | ボイス発生で設定4以上確定 |
キャラ | デフォルト | 高設定示唆(弱) |
---|---|---|
にゃ~たん | なんとかなるにゃ♪ | にゃ? にゃんかこの感じ知ってるにゃ… |
チュウたん | 我の心が叫んでいる… | 我ほど頼もしい存在は稀有だ |
モ~たん | 気楽にGO! GO~! | ハニーがお世話になってマース! |
シマたん | かまへん、それでええよ | こずるい方法では…掴めへんで? |
ウサたん | これからですわ! | 準備はよろしくて? |
ドラたん | すべては御主次第じゃ | キャッキャッウフフしたいじゃろ? |
シャアたん | なーんちゃって | あるかもしれないわねぇ… |
ウマたん | 子丑寅卯辰巳、ウマ!!! | 夢を見てはいけませんか? |
メイたん | だぁめ。そんな顔したってあげないわよぅ | みんなが健康でありますように |
キーたん | マジでいかなきゃやられるぞ! | アタイがんばる! |
ピヨたん | おっとっうっ…ハァーー | 自信があんのか!?根拠があんのかぁ!? |
イヌたん | おなかすいちゃった! | ボクみたいにステキになって! |
ウリたん | 疑心暗⿁なお年頃ですです | ちっちゃいからって侮っちゃダメですです |
キャラ | 高設定示唆(強) | 設定2以上確定 |
---|---|---|
にゃ~たん | すっごいソルラルありがとにゃ! | にゃあの1クール分の努力が…ついに!? |
チュウたん | まさか貴様もこの技を習得していたとはな… | 我の目的はただ一つ |
モ~たん | 遠慮しないでカモン!カモン~~!!! | ラヴはきっと道を開いてくれるネ♡ |
シマたん | ホンマえらい技やで | 気合入れていかんかぁ! |
ウサたん | やっぱりですわ! | お気づきかしら? |
ドラたん | 空気読まぬか! | 意外とニブイのー |
シャアたん | 召し上がれー | 蛇の道はHEAVY |
ウマたん | あんな絶望的な状況を… | いーいぬとりさるひつじ、ウマ!!! |
メイたん | キャッ! 今、恋の病にかかったみたいぃ~♡ | 貴方だけが頼りなのよぅ |
キーたん | はぐはぐ…激うま! | いっちょあ~がり~♪ |
ピヨたん | 結局、判断は正しかったって事だ | それなりに仕上げてきたようだな |
イヌたん | スゴイヤツだったんだね! | イヌイヌイヌイヌー |
ウリたん | 目指すは12勝0敗! | これもまた運命ですです |
にゃ〜たん
ユニメモ非ログインorレベル1~9 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | デフォルト | 高設定示唆(弱) | 高設定示唆(強) | 設定2以上 |
1 | 85.9% | 9.4% | 4.7% | ー |
2 | 79.3% | 9.8% | 5.5% | 5.5% |
3 | 77.8% | 10.3% | 6.4% | 5.5% |
4 | 76.1% | 10.8% | 7.6% | 5.5% |
5 | 74.0% | 11.5% | 9.0% | 5.5% |
6 | 71.7% | 12.3% | 10.5% | 5.5% |
レベル10~19 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | デフォルト | 高設定示唆(弱) | 高設定示唆(強) | 設定2以上 |
1 | 84.9% | 10.0% | 5.0% | ー |
2 | 77.8% | 10.4% | 5.9% | 5.9% |
3 | 76.3% | 11.0% | 6.9% | 5.9% |
4 | 74.4% | 11.6% | 8.2% | 5.9% |
5 | 72.2% | 12.3% | 9.6% | 5.9% |
6 | 69.7% | 13.2% | 11.3% | 5.9% |
レベル20~29 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | デフォルト | 高設定示唆(弱) | 高設定示唆(強) | 設定2以上 |
1 | 83.9% | 10.7% | 5.4% | ー |
2 | 76.3% | 11.2% | 6.3% | 6.3% |
3 | 74.6% | 11.7% | 7.4% | 6.3% |
4 | 72.6% | 12.4% | 8.7% | 6.3% |
5 | 70.2% | 13.2% | 10.3% | 6.3% |
6 | 67.6% | 14.1% | 12.1% | 6.3% |
レベル30~39 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | デフォルト | 高設定示唆(弱) | 高設定示唆(強) | 設定2以上 |
1 | 82.8% | 11.5% | 5.8% | ー |
2 | 74.6% | 12.0% | 6.7% | 6.7% |
3 | 72.8% | 12.6% | 7.9% | 6.7% |
4 | 70.7% | 13.3% | 9.3% | 6.7% |
5 | 68.2% | 14.1% | 11.0% | 6.7% |
6 | 65.3% | 15.1% | 12.9% | 6.7% |
レベル40~49 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | デフォルト | 高設定示唆(弱) | 高設定示唆(強) | 設定2以上 |
1 | 81.6% | 12.3% | 6.2% | ー |
2 | 72.9% | 12.8% | 7.2% | 7.2% |
3 | 70.9% | 13.5% | 8.5% | 7.2% |
4 | 68.6% | 14.2% | 10.0% | 7.2% |
5 | 65.9% | 15.1% | 11.8% | 7.2% |
6 | 62.9% | 16.1% | 13.8% | 7.2% |
レベル50~59 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | デフォルト | 高設定示唆(弱) | 高設定示唆(強) | 設定2以上 |
1 | 80.4% | 13.0% | 6.5% | ー |
2 | 71.2% | 13.6% | 7.6% | 7.6% |
3 | 69.2% | 14.3% | 9.0% | 7.6% |
4 | 66.7% | 15.1% | 10.6% | 7.6% |
5 | 63.9% | 16.0% | 12.5% | 7.6% |
6 | 60.6% | 17.1% | 14.7% | 7.6% |
レベル60~69 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | デフォルト | 高設定示唆(弱) | 高設定示唆(強) | 設定2以上 |
1 | 79.3% | 13.8% | 6.9% | ー |
2 | 69.5% | 14.4% | 8.1% | 8.1% |
3 | 67.3% | 15.1% | 9.5% | 8.1% |
4 | 64.7% | 16.0% | 11.2% | 8.1% |
5 | 61.7% | 16.9% | 13.2% | 8.1% |
6 | 58.3% | 18.1% | 15.5% | 8.1% |
レベル70~79 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | デフォルト | 高設定示唆(弱) | 高設定示唆(強) | 設定2以上 |
1 | 78.0% | 14.7% | 7.3% | ー |
2 | 67.7% | 15.3% | 8.6% | 8.6% |
3 | 65.4% | 16.0% | 10.1% | 8.6% |
4 | 62.6% | 16.9% | 11.9% | 8.6% |
5 | 59.4% | 18.0% | 14.0% | 8.6% |
6 | 55.8% | 19.2% | 16.5% | 8.6% |
レベル80~89 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | デフォルト | 高設定示唆(弱) | 高設定示唆(強) | 設定2以上 |
1 | 76.9% | 15.4% | 7.7% | ー |
2 | 66.0% | 16.0% | 9.0% | 9.0% |
3 | 63.6% | 16.8% | 10.6% | 9.0% |
4 | 60.7% | 17.8% | 12.5% | 9.0% |
5 | 57.4% | 18.9% | 14.8% | 9.0% |
6 | 53.5% | 20.2% | 17.3% | 9.0% |
レベル90~99 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | デフォルト | 高設定示唆(弱) | 高設定示唆(強) | 設定2以上 |
1 | 75.8% | 16.2% | 8.1% | ー |
2 | 64.3% | 16.8% | 9.4% | 9.4% |
3 | 61.8% | 17.7% | 11.1% | 9.4% |
4 | 58.8% | 18.7% | 13.1% | 9.4% |
5 | 55.2% | 19.9% | 15.5% | 9.4% |
6 | 51.2% | 21.2% | 18.2% | 9.4% |
チュウたん
レベル1~9 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | デフォルト | 高設定示唆(弱) | 高設定示唆(強) | 設定2以上 |
1 | 90.6% | 6.0% | 3.4% | ー |
2 | 84.0% | 6.5% | 4.1% | 5.4% |
3 | 82.3% | 7.1% | 5.0% | 5.6% |
4 | 80.3% | 7.7% | 6.1% | 5.8% |
5 | 78.0% | 8.5% | 7.4% | 6.0% |
6 | 75.4% | 9.4% | 9.0% | 6.2% |
レベル10~19 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | デフォルト | 高設定示唆(弱) | 高設定示唆(強) | 設定2以上 |
1 | 90.0% | 6.4% | 3.6% | ー |
2 | 82.9% | 6.9% | 4.4% | 5.8% |
3 | 81.1% | 7.6% | 5.3% | 6.0% |
4 | 79.0% | 8.3% | 6.5% | 6.3% |
5 | 76.5% | 9.1% | 8.0% | 6.5% |
6 | 73.7% | 10.0% | 9.6% | 6.7% |
レベル20~29 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | デフォルト | 高設定示唆(弱) | 高設定示唆(強) | 設定2以上 |
1 | 89.3% | 6.9% | 3.9% | ー |
2 | 81.7% | 7.4% | 4.7% | 6.2% |
3 | 79.7% | 8.1% | 5.7% | 6.5% |
4 | 77.5% | 8.8% | 7.0% | 6.7% |
5 | 74.8% | 9.7% | 8.5% | 6.9% |
6 | 71.8% | 10.7% | 10.3% | 7.1% |
レベル30~39 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | デフォルト | 高設定示唆(弱) | 高設定示唆(強) | 設定2以上 |
1 | 88.5% | 7.4% | 4.1% | ー |
2 | 80.4% | 7.9% | 5.0% | 6.7% |
3 | 78.3% | 8.6% | 6.1% | 6.9% |
4 | 75.9% | 9.5% | 7.5% | 7.2% |
5 | 73.1% | 10.4% | 9.1% | 7.4% |
6 | 69.8% | 11.5% | 11.1% | 7.6% |
レベル40~49 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | デフォルト | 高設定示唆(弱) | 高設定示唆(強) | 設定2以上 |
1 | 87.7% | 7.9% | 4.4% | ー |
2 | 79.0% | 8.5% | 5.4% | 7.1% |
3 | 76.8% | 9.3% | 6.5% | 7.4% |
4 | 74.2% | 10.1% | 8.0% | 7.7% |
5 | 71.2% | 11.1% | 9.8% | 7.9% |
6 | 67.7% | 12.3% | 11.8% | 8.2% |
レベル50~59 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | デフォルト | 高設定示唆(弱) | 高設定示唆(強) | 設定2以上 |
1 | 87.0% | 8.3% | 4.7% | ー |
2 | 77.7% | 9.0% | 5.7% | 7.6% |
3 | 75.4% | 9.8% | 6.9% | 7.9% |
4 | 72.7% | 10.7% | 8.5% | 8.1% |
5 | 69.5% | 11.8% | 10.3% | 8.4% |
6 | 65.8% | 13.0% | 12.5% | 8.7% |
レベル60~69 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | デフォルト | 高設定示唆(弱) | 高設定示唆(強) | 設定2以上 |
1 | 86.2% | 8.9% | 5.0% | ー |
2 | 76.4% | 9.6% | 6.0% | 8.0% |
3 | 73.9% | 10.4% | 7.4% | 8.3% |
4 | 71.0% | 11.4% | 9.0% | 8.6% |
5 | 67.6% | 12.5% | 11.0% | 8.9% |
6 | 63.7% | 13.8% | 13.3% | 9.2% |
レベル70~79 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | デフォルト | 高設定示唆(弱) | 高設定示唆(強) | 設定2以上 |
1 | 85.3% | 9.4% | 5.3% | ー |
2 | 75.0% | 10.1% | 6.4% | 8.5% |
3 | 72.3% | 11.0% | 7.8% | 8.8% |
4 | 69.3% | 12.1% | 9.5% | 9.1% |
5 | 65.7% | 13.3% | 11.6% | 9.4% |
6 | 61.5% | 14.6% | 14.1% | 9.7% |
レベル80~89 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | デフォルト | 高設定示唆(弱) | 高設定示唆(強) | 設定2以上 |
1 | 84.6% | 9.9% | 5.5% | ー |
2 | 73.7% | 10.7% | 6.7% | 8.9% |
3 | 71.0% | 11.6% | 8.2% | 9.3% |
4 | 67.7% | 12.7% | 10.0% | 9.6% |
5 | 64.0% | 13.9% | 12.2% | 9.9% |
6 | 59.6% | 15.3% | 14.8% | 10.2% |
レベル90~99 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | デフォルト | 高設定示唆(弱) | 高設定示唆(強) | 設定2以上 |
1 | 83.8% | 10.3% | 5.8% | ー |
2 | 72.4% | 11.2% | 7.0% | 9.4% |
3 | 69.5% | 12.2% | 8.6% | 9.7% |
4 | 66.1% | 13.3% | 10.5% | 10.1% |
5 | 62.1% | 14.6% | 12.8% | 10.4% |
6 | 57.6% | 16.1% | 15.5% | 10.7% |
モ~たん
レベル1~9 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | デフォルト | 高設定示唆(弱) | 高設定示唆(強) | 設定2以上 |
1 | 85.2% | 9.8% | 4.9% | ー |
2 | 79.4% | 10.5% | 5.9% | 4.1% |
3 | 77.2% | 11.4% | 7.2% | 4.3% |
4 | 74.6% | 12.4% | 8.7% | 4.4% |
5 | 71.5% | 13.5% | 10.5% | 4.5% |
6 | 68.0% | 14.8% | 12.7% | 4.6% |
レベル10~19 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | デフォルト | 高設定示唆(弱) | 高設定示唆(強) | 設定2以上 |
1 | 84.2% | 10.5% | 5.3% | ー |
2 | 78.0% | 11.3% | 6.3% | 4.4% |
3 | 75.6% | 12.2% | 7.7% | 4.6% |
4 | 72.8% | 13.2% | 9.3% | 4.7% |
5 | 69.5% | 14.4% | 11.3% | 4.8% |
6 | 65.7% | 15.8% | 13.5% | 4.9% |
レベル20~29 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | デフォルト | 高設定示唆(弱) | 高設定示唆(強) | 設定2以上 |
1 | 83.1% | 11.3% | 5.6% | ー |
2 | 76.4% | 12.1% | 6.8% | 4.7% |
3 | 73.9% | 13.0% | 8.2% | 4.9% |
4 | 70.9% | 14.2% | 9.9% | 5.0% |
5 | 67.4% | 15.4% | 12.0% | 5.1% |
6 | 63.3% | 16.9% | 14.5% | 5.3% |
レベル30~39 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | デフォルト | 高設定示唆(弱) | 高設定示唆(強) | 設定2以上 |
1 | 81.9% | 12.1% | 6.0% | ー |
2 | 74.8% | 12.9% | 7.2% | 5.1% |
3 | 72.1% | 14.0% | 8.8% | 5.2% |
4 | 68.9% | 15.1% | 10.6% | 5.4% |
5 | 65.1% | 16.5% | 12.9% | 5.5% |
6 | 60.8% | 18.1% | 15.5% | 5.6% |
レベル40~49 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | デフォルト | 高設定示唆(弱) | 高設定示唆(強) | 設定2以上 |
1 | 80.6% | 12.9% | 6.5% | ー |
2 | 73.0% | 13.8% | 7.8% | 5.4% |
3 | 70.1% | 14.9% | 9.4% | 5.6% |
4 | 66.7% | 16.2% | 11.4% | 5.7% |
5 | 62.7% | 17.7% | 13.8% | 5.9% |
6 | 58.0% | 19.4% | 16.6% | 6.0% |
レベル50~59 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | デフォルト | 高設定示唆(弱) | 高設定示唆(強) | 設定2以上 |
1 | 79.5% | 13.7% | 6.8% | ー |
2 | 71.4% | 14.7% | 8.2% | 5.8% |
3 | 68.3% | 15.8% | 10.0% | 5.9% |
4 | 64.7% | 17.2% | 12.1% | 6.1% |
5 | 60.4% | 18.7% | 14.6% | 6.2% |
6 | 55.5% | 20.5% | 17.6% | 6.4% |
レベル60~69 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | デフォルト | 高設定示唆(弱) | 高設定示唆(強) | 設定2以上 |
1 | 78.2% | 14.5% | 7.3% | ー |
2 | 69.6% | 15.5% | 8.7% | 6.1% |
3 | 66.4% | 16.8% | 10.6% | 6.3% |
4 | 62.5% | 18.2% | 12.8% | 6.4% |
5 | 58.0% | 19.9% | 15.5% | 6.6% |
6 | 52.8% | 21.8% | 18.7% | 6.8% |
レベル70~79 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | デフォルト | 高設定示唆(弱) | 高設定示唆(強) | 設定2以上 |
1 | 76.9% | 15.4% | 7.7% | ー |
2 | 67.8% | 16.5% | 9.2% | 6.5% |
3 | 64.4% | 17.8% | 11.2% | 6.6% |
4 | 60.3% | 19.3% | 13.6% | 6.8% |
5 | 55.5% | 21.1% | 16.4% | 7.0% |
6 | 50.0% | 23.1% | 19.8% | 7.2% |
レベル80~89 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | デフォルト | 高設定示唆(弱) | 高設定示唆(強) | 設定2以上 |
1 | 75.8% | 16.1% | 8.1% | ー |
2 | 66.2% | 17.3% | 9.7% | 6.8% |
3 | 62.6% | 18.7% | 11.7% | 7.0% |
4 | 58.3% | 20.3% | 14.3% | 7.2% |
5 | 53.3% | 22.1% | 17.3% | 7.4% |
6 | 47.5% | 24.2% | 20.8% | 7.5% |
レベル90~99 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | デフォルト | 高設定示唆(弱) | 高設定示唆(強) | 設定2以上 |
1 | 74.6% | 17.0% | 8.5% | ー |
2 | 64.5% | 18.2% | 10.2% | 7.1% |
3 | 60.7% | 19.6% | 12.3% | 7.3% |
4 | 56.2% | 21.3% | 15.0% | 7.5% |
5 | 50.9% | 23.2% | 18.1% | 7.7% |
6 | 44.8% | 25.4% | 21.8% | 7.9% |
シマたん
レベル1~9 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | デフォルト | 高設定示唆(弱) | 高設定示唆(強) | 設定2以上 |
1 | 85.9% | 9.4% | 4.7% | ー |
2 | 79.1% | 9.8% | 5.5% | 5.5% |
3 | 77.5% | 10.4% | 6.6% | 5.6% |
4 | 75.4% | 11.1% | 7.8% | 5.6% |
5 | 73.1% | 11.9% | 9.3% | 5.7% |
6 | 70.4% | 12.8% | 11.0% | 5.7% |
レベル10~19 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | デフォルト | 高設定示唆(弱) | 高設定示唆(強) | 設定2以上 |
1 | 85.0% | 10.0% | 5.0% | ー |
2 | 77.7% | 10.5% | 5.9% | 5.9% |
3 | 75.9% | 11.2% | 7.0% | 6.0% |
4 | 73.7% | 11.9% | 8.4% | 6.0% |
5 | 71.2% | 12.8% | 10.0% | 6.1% |
6 | 68.4% | 13.7% | 11.8% | 6.1% |
レベル20~29 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | デフォルト | 高設定示唆(弱) | 高設定示唆(強) | 設定2以上 |
1 | 83.9% | 10.7% | 5.4% | ー |
2 | 76.1% | 11.3% | 6.3% | 6.3% |
3 | 74.2% | 11.9% | 7.5% | 6.4% |
4 | 71.9% | 12.7% | 9.0% | 6.4% |
5 | 69.2% | 13.7% | 10.7% | 6.5% |
6 | 66.1% | 14.7% | 12.6% | 6.5% |
レベル30~39 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | デフォルト | 高設定示唆(弱) | 高設定示唆(強) | 設定2以上 |
1 | 82.8% | 11.5% | 5.7% | ー |
2 | 74.4% | 12.1% | 6.8% | 6.8% |
3 | 72.4% | 12.8% | 8.0% | 6.8% |
4 | 69.9% | 13.6% | 9.6% | 6.9% |
5 | 67.0% | 14.6% | 11.4% | 6.9% |
6 | 63.8% | 15.7% | 13.5% | 7.0% |
レベル40~49 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | デフォルト | 高設定示唆(弱) | 高設定示唆(強) | 設定2以上 |
1 | 81.6% | 12.3% | 6.1% | ー |
2 | 72.6% | 12.9% | 7.2% | 7.2% |
3 | 70.4% | 13.7% | 8.6% | 7.3% |
4 | 67.8% | 14.6% | 10.3% | 7.4% |
5 | 64.7% | 15.6% | 12.2% | 7.4% |
6 | 61.2% | 16.8% | 14.4% | 7.5% |
レベル50~59 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | デフォルト | 高設定示唆(弱) | 高設定示唆(強) | 設定2以上 |
1 | 80.5% | 13.0% | 6.5% | ー |
2 | 71.0% | 13.7% | 7.7% | 7.7% |
3 | 68.6% | 14.5% | 9.1% | 7.7% |
4 | 65.9% | 15.5% | 10.9% | 7.8% |
5 | 62.6% | 16.6% | 12.9% | 7.9% |
6 | 58.9% | 17.9% | 15.3% | 7.9% |
レベル60~69 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | デフォルト | 高設定示唆(弱) | 高設定示唆(強) | 設定2以上 |
1 | 79.3% | 13.8% | 6.9% | ー |
2 | 69.2% | 14.5% | 8.1% | 8.1% |
3 | 66.7% | 15.4% | 9.7% | 8.2% |
4 | 63.8% | 16.4% | 11.5% | 8.3% |
5 | 60.4% | 17.6% | 13.7% | 8.3% |
6 | 56.4% | 18.9% | 16.2% | 8.4% |
レベル70~79 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | デフォルト | 高設定示唆(弱) | 高設定示唆(強) | 設定2以上 |
1 | 78.0% | 14.6% | 7.3% | ー |
2 | 67.4% | 15.4% | 8.6% | 8.6% |
3 | 64.7% | 16.3% | 10.3% | 8.7% |
4 | 61.6% | 17.4% | 12.2% | 8.8% |
5 | 58.0% | 18.6% | 14.5% | 8.8% |
6 | 53.8% | 20.1% | 17.2% | 8.9% |
レベル80~89 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | デフォルト | 高設定示唆(弱) | 高設定示唆(強) | 設定2以上 |
1 | 76.9% | 15.4% | 7.7% | ー |
2 | 65.7% | 16.1% | 9.1% | 9.1% |
3 | 63.0% | 17.1% | 10.8% | 9.1% |
